MODEL | DRX 300 H OPTI | DRX 400 H OPTI | DRX 500 H OPTI | |
---|---|---|---|---|
Wydatek powietrza | m3/h | 350 | 450 | 550 |
Spręż | Pa | 200 | 200 | 200 |
Rodzaj układu odzysku ciepła | przeponowy | przeponowy | przeponowy | |
Sprawność odzysku ciepła* | % | 93,1 | 88,5 | 86,2 |
Zużycie energii | W | 16-166 | 18-338 | 18-338 |
Moc nagrzewnicy wstępnej | W | 500 | 500 | 500 |
Zasilanie | V | 230 | 230 | 230 |
Pobór mocy wentylatorów | W | 166 | 338 | 338 |
Poziom mocy akustycznej | dB(A) | 60 | 60 | 60 |
Średnica króćców | mm | 200 | 200 | 200 |
Układ króćców | poziomy | poziomy | poziomy | |
Waga | kg | 60 | 60 | 60 |
Rodzaj wymiennika | przeciwprądowy | przeciwprądowy | przeciwprądowy | |
Klasa filtrów | M-5/ePM10 | M-5/ePM10 | M-5/ePM10 | |
Deklarowany typ | dwukierunkowy | dwukierunkowy | dwukierunkowy | |
Rodzaj zainstalowanego napędu | bezstopniowa regulacja prędkości obrotowej wentylatora | bezstopniowa regulacja prędkości obrotowej wentylatora | bezstopniowa regulacja prędkości obrotowej wentylatora | |
Deklarowane współczynniki maksymalnych wewn. i zewn. przecieków powietrza | % | wewnętrzny 1,35, zewnętrzny 1,63 | wewnętrzny 1,00, zewnętrzny 1,23 | wewnętrzny 0,78, zewnętrzny 0,98 |
Klasa JZE ** | A | A | A | |
* Warunki testu wg PN-EN 13141-7 | ||||
** wg Rozporządzenia (EU) nr 1254/2014 |