KOMFORT EKO LUX – Sprawdzony i niezawodny kocioł z przeznaczeniem na eko-groszek.
SIGMA E – Kocioł na eko-groszek z przeznaczeniem dla większych budynków w przedziale 450- 800 m2.
Wyszczególnienie/typ kotła | J.m. | 12 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Paliwo | węgiel kamienny groszek | węgiel kamienny groszek | węgiel kamienny groszek | węgiel kamienny groszek | węgiel kamienny groszek | węgiel kamienny groszek | |
Zakres mocy | kW | 3,6-11,5 | 4,3-15,3 | 5,9-20,0 | 7,4-25,2 | 8,9-30,8 | 11,6-39,6 |
Powierzchnia grzewcza | m2 | 1,6 | 2,0 | 2,4 | 2,8 | 3,2 | 4,0 |
Powierzchnia ogrzewanych pomieszczeń | m2 | do 150 | do 190 |
do 250 | do 315 | do 375 | do 500 |
Pojemność zbiornika paliwa | kg | ~132 | ~132 | ~191 | ~191 | ~191 | ~258 |
Sprawność cieplna dla mocy nominalnej | % | 89,6 | 89,9 | 90,1 | 90,4 | 89,7 | 90,2 |
Sprawność cieplna dla mocy minimalnej | % | 90,0 | 89,3 | 89,8 | 89,5 | 89,8 | 89,4 |
Klasa efektywności energetycznej | B | B | B | B | B | B | |
Max. dopuszczalne ciśnienie robocze | bar | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
Wymagany ciąg spalin | PA | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 |
Temperatura wody na zasilaniu min/max. | °C | 65/80 | 65/80 | 65/80 | 65/80 | 65/80 | 65/80 |
Temperatura spalin dla mocy nominalnej | °C | 125 | 125 | 121 | 127 | 121 | 132 |
Temperatura spalin dla mocy minimalnej | °C | 95 | 87 | 88 | 94 | 106 | 100 |
Masa kotła | kg | ~407 | ~456 | ~529 | ~568 | ~626 | ~769 |
Pojemność wodna kotła | l | 68 | 82 | 97 | 112 | 123 | 153 |
Przekrój komina | cmxcm | 14×14 | 14×14 | 16×16 | 16×16 | 17×17 | 19×19 |
Przekrój komina | Ø mm | 160 | 160 | 180 | 180 | 190 | 220 |
Minimalna wysokość komina | m | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 |
Średnica króćca zasilania / powrotu | cal | 1½ ’’ | 1½ ’’ | 1½ ’’ | 1½ ’’ | 1½ ’’ | 1½ ’’ |
Średnica króćca spustowego | cal | ½ ’’ | ½ ’’ | ½ ’’ | ½ ’’ | ½ ’’ | ½ ’’ |
Średnica czopucha | mm | 159 | 159 | 159 | 178 | 178 | 178 |
Zasilanie | V/Hz/A | ~230/50/0,9 | ~230/50/0,9 | ~230/50/0,9 | ~230/50/0,9 | ~230/50/0,9 | ~230/50/0,9 |
Maksymalny pobór mocy | W | 74 | 123 | 123 | 123 | 140 | 140 |
Wysokość | mm | 1426 | 1474 | 1524 | 1569 | 1569 | 1579 |
Szerokość | mm | 1090 | 1090 | 1250 | 1250 | 1300 | 1330 |
Głębokość | mm | 804 | 874 | 924 | 984 | 1004 | 1104 |
FUNKCJE REALIZOWANE PRZEZ STEROWNIK